¾È³çÇϼ¼¿ä
| ¿ø¼Á¢¼ö | ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°í | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2(¿ù)~2.6(±Ý) | 3.27(±Ý) | 4.4(Åä) | 5.8(±Ý) | 5.28(¸ñ)~6.2(È) | 6.19(±Ý) |
| ¿ø¼Á¢¼ö | ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°í | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23(¿ù)~3.27(±Ý) | ¹ÌÁ¤ | 6.20(Åä) | ¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ |
| ¿ø¼Á¢¼ö | 1Â÷ PSAT | 2Â÷ Çʱâ | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°í | ½ÃÇèÀÏ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°í | ½ÃÇèÀÏ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | |||
| 5.11(¿ù) ~5.15(±Ý) |
7.10(±Ý) | 7.18(Åä) | 8.19(¼ö) | 8.19(¼ö) | 9.19(Åä) | 10.29(¸ñ) | 11.23(¿ù) ~11.26(¸ñ) |
12.11(±Ý) |
| ¿ø¼Á¢¼ö | ½ÃÇèÀå¼Ò °ø°í | Çʱâ½ÃÇè | ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.20(¿ù)~7.24(±Ý) | ¹ÌÁ¤ | 10.31(Åä) | ¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ | ¹ÌÁ¤ |